INDUSTRIJSKI
DIZEL
AGREGATI

INDUSTRIJSKI DIZEL AGREGATI

100% ZAŠČITA PRED ELEKTRIČNIM MRKOM!

SVETOVNO PRIZNAN PROIZVAJALEC
DIZEL ELEKTRO AGREGATOV.

SPARK AGREGATI vsebujejo motorje znamk Perkins, Iveco, Baudouin, Deutz, Volvo – moči v razponu od 10 kW do 2.200 kW. Motorji imajo odlično razmerje med proizvodnjo električne energije v kW in litrih porabe dizelskega goriva. Poleg uporabe v gradbeništvu in industriji, se lahko agregate manjših moči uporabi tudi za rezervno napajanje stanovanjskih hiš in ogrevanje s toplotnimi črpalkami. Ko potrebujete zanesljive agregate, je SPARK AGREGAT prava izbira. Tiho delovanje in dolgo življenjsko dobo motorjev zagotavljajo nizki obrati motorja (1500 vrtljajev na minuto), učinkovito vodno hlajenje in proti-zvočno tiho ohišje. V primeru potreb po daljši avtonomiji obratovanja, so SPARK AGREGATI dobavljivi s povečanim tankom za gorivo oz. se jih lahko priključi na zunanjo cisterno večjih dimenzij.

Glavne prednosti industrijskih
SPARK agregatov:

Priznan svetovni proizvajalec agregatov, ki je zastopan v več kot 100 državah po celem svetu.
Vgrajujejo motorje priznanih svetovnih proizvajalcev, ki zagotavljajo zanesljivo delovanje.
Vsi agregati imajo avtomatsko regulirano napetost
AVR in so s tem primerni za priklop občutljive elektronske opreme.
Hitra dobava oz. dostava iz zaloge za popularne agregate.
Montaža, podpora in servis v Sloveniji.
Možnost priključitve ATS stikala za avtomatski zagon agregata ob izpadu električnega omrežja.
Delovanje agregata v sinhronizaciji z glavnim električnim omrežjem (opcijska sinhronizacijska elektro omara).
Tiho delovanje. Določeni modeli imajo hrupnost pod 70 dBA na 7 m
(za notranjo namestitev obstaja opcija brez ohišja).
Možnost daljinskega nadzora preko GSM sistema, SCADA nadzora,
GPS lokacije za premične agregate, itd.

Modeli SPARK
industrijskih agregatov:

Model agregata Motor Maks. moč kVA Maks. moč kW Trajna moč kW Rezervoar (l) Š x D x V Teža (kg) Poraba pri 100% PDF
SPARK BD EM 0022 Baudouin 22 18 16 82 900x1950x1337 694 4,7
SPARK BD EM 0027 Baudouin 27 22 20 82 900x1950x1337 718 6,1
SPARK BD EM 0035 Baudouin 35 28 26 101 1000x2300x1545 826 7,6
SPARK BD EM 0050 Baudouin 50 40 36 110 1000x2300x1545 871 10,7
SPARK BD EM 0088 Baudouin 88 70 64 139 1000x2600x1535 1415 18,8
SPARK BD EM 0110 Baudouin 110 88 80 139 1000x2600x1535 1415 21,25
SPARK BD EM 0165 Baudouin 165 132 120 275 1100x3220x1845 1844 32,6
SPARK BD EM 0220 Baudouin 220 176 160 415 1200x3600x2480 2071 43,1
SPARK BD EM 0275 Baudouin 275 220 200 415 1200x3600x2480 2554 56,9
SPARK BD EM 0350 Baudouin 350 280 256 846 1400x3750x2646 3444 70,5
SPARK BD EM 0440 Baudouin 440 352 320 846 1400x3750x2646 3569 85,5
SPARK BD EM 0500 Baudouin 500 400 360 846 1400x3750x2646 3639 95,9
SPARK IV EM 0066 Iveco 66 53 48 139 1000x2600x1535 1080 13,7
SPARK IV EM 0090 Iveco 90 72 64 139 1000x2600x1535 1238 19,4
SPARK IV EM 0110 Iveco 110 88 80 275 1100x3100x1845 1456 22
SPARK IV EM 0138 Iveco 138 110 99 275 1100x3100x1845 1618 27,6
SPARK IV EM 0176 Iveco 176 141 128 275 1100x3100x1845 1748 36
SPARK IV EM 0385 Iveco 385 308 280 846 1400x3750x2646 3474 76,1
SPARK PR EM 0010 Perkins 10 8 7 82 900x1750x1337 470 3
SPARK PR EM 0015 Perkins 15 12 10 82 900x1750x1337 573,4 3,7
SPARK PR EM 0050 Perkins 50 40 36 101 1000x2300x1545 979 10,8
SPARK PR EM 0066 Perkins 66 53 48 110 1000x2300x1545 1007 14,6
SPARK PR EM 0088 Perkins 88 70 64 139 1000x2600x1535 1309 18,7
SPARK PR EM 0112 Perkins 112 90 81 139 1000x2600x1536 1535 22,6
SPARK PR EM 0200 Perkins 200 160 144 275 1100x3220x1845 1936 41,2
SPARK PR EM 0300 Perkins 300 240 220 415 1200x3600x2480 2827 60
SPARK PR EM 0400 Perkins 400 320 280 819 1600x4050x2615 3986 71

Še niste prepričani?

Kontaktirajte nas za več informacij in
zahtevajte ponudbo.